Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TERZIĆ Savko | |
| Рођење | 12 Окт 1907 | Gornji Ribnik [1] |
|
||
| Крштење | 4 Нов 1907 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Anka, žena Karić Novice, zemljoradnika iz Odžaka. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 4 Мај 1990 | Kruševac [1] |
| Шифра особе | I9106 | 1 |
| Промена | 24 Мај 2020 | |
| Отац | TERZIĆ Damnjan, рођење: 01 Нов 1879, Gornji Ribnik | |
| Мајка | LEVIĆ Ivanka, рођење: 10 Феб 1878, Bučje | |
| Венчање | 09 Нов 1897 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Vukašin Đonić, zemljoradnik iz Gornjeg Ribnika. | ||
| Шифра породице | F3746 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | SIMIĆ Tijana, рођење: 4 Мај 1904, Stopanja | |||||||||
| Венчање | 13 Нов 1927 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [3] |
||||||||
| Кумство: Anka, žena Karić Novice, zemljoradnika iz Odžaka. | ||||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F4544 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 25 Сеп 2024 | |||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.