Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VELIČKOVIĆ Leposava | |
| Рођење | 19 Јан 1919 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 3 Феб 1919 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Milenka, kćer Veličković Miladina, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2003 | |
| Сахрана | Seosko groblje, Lopaš |
|
![]() |
Slika sa nadgrobnog spomenika |
|
| Шифра особе | I8480 | 1 |
| Промена | 21 Мар 2022 | |
| Отац | VELIČKOVIĆ Isidor, рођење: 1893, Jasikovica | |
| Мајка | Milkana, рођење: 1893 | |
| Шифра породице | F15482 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MARKOVIĆ Časlav, рођење: 26 Авг 1918, Lopaš смрт: 22 Дец 2001, Lopaš (Старост 83 године) | |||||
| Венчање | 24 Нов 1938 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
||||
| Кумство: Ranković Velimir, učitelj iz Počekovine. | ||||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F4212 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 3 Дец 2020 | |||||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.