Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | CURAKOVIĆ Darinka | |
| Рођење | 29 Јул 1917 | Riđevštica [1] |
|
||
| Крштење | 22 Авг 1917 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Živka, žena Curaković Božidara, zemljoradnika iz Riđevštice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 23 Апр 1992 | Bučje [1] |
| Шифра особе | I62547 | 1 |
| Промена | 23 Сеп 2025 | |
| Отац | CURAKOVIĆ Stojadin, рођење: 1881, Riđevštica | |
| Мајка | Jelka, рођење: око 1822 | |
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F23781 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.