Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TODOROVIĆ Bosiljka | |
| Рођење | 30 Јан 1916 | Bučje [1] |
|
||
| Крштење | 14 Феб 1916 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Milunka, žena Perčević Mikaila, zemljoradnika iz Bučja. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I61632 | 1 |
| Промена | 18 Јул 2025 | |
| Отац | TODOROVIĆ Milosav, рођење: 1879, Bučje смрт: 20 Окт 1956, Bučje (Старост 77 године) | |
| Мајка | Milunka, рођење: око 1891 смрт: 6 Нов 1973, Bučje (Старост 82 године) | |
| Шифра породице | F14897 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.