Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILJKOVIĆ Jablan | |
| Рођење | 28 Јул 1915 | Pajsak - Pasjak [1] |
|
||
| Крштење | 9 Авг 1915 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Rumena, žena Petrović Radosava, zemljoradnika iz Omašnice. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 20 Јан 1982 | Pajsak - Pasjak [1] |
| Шифра особе | I61621 | 1 |
| Промена | 30 Јул 2025 | |
| Отац | MILJKOVIĆ Mihailo, рођење: око 1887, Pajsak - Pasjak | |
| Мајка | Stojanka, рођење: око 1885 | |
| Шифра породице | F8135 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ĐURKOVIĆ Radunka, рођење: 20 Јун 1919, Tobolac | |
| Венчање | 14 Нов 1937 | Manastir Veluće, Veluće [2] |
| Кумство: Brašić Miladin, zemljoradnik iz Omašnice. | ||
| Шифра породице | F24988 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 30 Јул 2025 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.