Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VELIČKOVIĆ Božana | |
| Рођење | 13 Окт 1914 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 14 Окт 1914 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Darinka, kćer Veličković Sime, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I61524 | 1 |
| Промена | 9 Јул 2025 | |
| Отац | VELIČKOVIĆ Andreja, рођење: 1894, Jasikovica | |
| Мајка | Stojana, рођење: 1894 | |
| Шифра породице | F18418 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.