Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JOVANOVIĆ Miloslavka | |
| Рођење | 20 Сеп 1914 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 5 Окт 1914 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Rumena, kćer Veličković Nikole, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I61499 | 1 |
| Промена | 9 Јул 2025 | |
| Отац | JOVANOVIĆ Velisav, рођење: 12 Мај 1883, Jasikovica | |
| Мајка | Zdravka, рођење: око 1892 | |
| Шифра породице | F24584 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VUKOJIČIĆ Božin, рођење: 27 Авг 1910, Jasikovica смрт: 10 Јан 1999, Jasikovica (Старост 88 године) | |||
| Венчање | 18 Нов 1935 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||
| Кумство: Pavlović Milisav, zemljoradnik iz Donje crnišave. | ||||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F12495 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 29 Јул 2025 | |||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.