Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PAVLOVIĆ Gligorije | |
| Надимак | Kona | |
| Рођење | око 1856 | Jasikovica |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | Jasikovica |
|
| Шифра особе | I61282 | 1 |
| Промена | 17 Јун 2025 | |
| Отац | RAKOVAC Milenko, PAVLOVIĆ, рођење: око 1794, Jasikovica смрт: Jasikovica | |
| Мајка | Ikonija, рођење: око 1793 смрт: Jasikovica | |
| Шифра породице | F5522 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | RASJANIN Milana, рођење: Tobolac | |
| Шифра породице | F18652 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 17 Јун 2025 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.