Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MALIĆANIN Božin | |
| Рођење | 25 Нов 1910 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 26 Нов 1910 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Milunka, žena Perčević Mikaila, zemljoradnika iz Bučja. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 27 Мај 1991 | Jasikovica [1] |
| Шифра особе | I61023 | 1 |
| Промена | 6 Јул 2025 | |
| Отац | MALIĆANIN Bogoje, рођење: око 1874, Jasikovica | |
| Мајка | Spasenija, рођење: око 1880 | |
| Шифра породице | F12542 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | LAZOVIĆ Dušanka, рођење: 1 Апр 1910, Gornja Crnišava | |
| Венчање | 16 Нов 1930 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Кумство: Milunka, žena Perčević Mikaila, zemljoradnika iz Bučja. | ||
| Шифра породице | F24823 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 6 Јул 2025 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.