Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JOVANOVIĆ Bogosav | |
| Рођење | 10 Апр 1893 | Jasikovica [1] |
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I58696 | 1 |
| Промена | 10 Јан 2025 | |
| Отац | JOVANOVIĆ Pavle, рођење: Jasikovica | |
| Мајка | Anica | |
| Шифра породице | F23805 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VIDAKOVIĆ Natalija, рођење: 6 Јун 1895, Dublje | |
| Венчање | 9 Нов 1920 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Veličković Nikola, zemljoradnik iz Jasikovice. | ||
| Шифра породице | F23856 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 10 Јан 2025 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.