Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MAKSIMOVIĆ Budimirka | |
| Рођење | 26 Окт 1925 | Donja Crnišava [1] |
|
||
| Крштење | 15 Нов 1925 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Rajna, žena Glidžić Stevana, zemljoradnika iz Starog Trstenika. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I57115 | 1 |
| Промена | 14 Сеп 2024 | |
| Отац | MAKSIMOVIĆ Radojica, рођење: 17 Јан 1903, Donja Crnišava смрт: 21 Дец 1969, Donja Crnišava (Старост 66 године) | |
| Мајка | PALIĆ Bogosava, рођење: 14 Јун 1900, Bogdanje смрт: 2 Дец 1970, Donja Crnišava (Старост 70 године) | |
| Венчање | 24 Нов 1921 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Шифра породице | F6204 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | APOSTOLOVIĆ Branislav, рођење: Bogdanje | |
| Венчање | 9 Окт 1952 | Bogdanje [1] |
| Шифра породице | F23212 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 14 Сеп 2024 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.