Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SRETENOVIĆ Olga | |
| Рођење | 7 Јул 1924 | Lopaš [1] |
|
||
| Крштење | 10 Јул 1924 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Julijana, žena Radenković Milana, zemljoradnika iz Gornjeg Ribnika. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 4 Авг 1924 | Lopaš [1] |
| Шифра особе | I56992 | 1 |
| Промена | 4 Сеп 2024 | |
| Отац | SRETENIJEVIĆ Aleksandar, рођење: 08 Феб 1887, Lopaš | |
| Мајка | MARIĆ Danica, рођење: 20 Феб 1891, Leskovica | |
| Венчање | 27 Окт 1911 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Milorad Pribanović, zemljoradnik iz Velje Glave. | ||
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F7037 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.