Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RADOVANOVIĆ Emilija | |
| Рођење | Riljac |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 21 Мар 1989 | Mala Sugubina |
| Шифра особе | I56115 | 1 |
| Промена | 5 Мај 2024 | |
| Брак | MITROVIĆ Tihomir, рођење: 27 Јан 1905, Mala Sugubina смрт: 19 Окт 1990, Mala Sugubina (Старост 85 године) | |||||
| Венчање | 25 Нов 1929 | Poljna |
||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F22857 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 5 Мај 2024 | |||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.