Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RADOVIĆ Danica | |
| Рођење | 5 Јан 1942 | Počekovina [1] |
|
||
| Крштење | 17 Јан 1942 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Anka, žena Marković Ljubinka, zemljoradnika iz Lopaša. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 14 Јун 1987 | Zemun [1] |
| Шифра особе | I54744 | 1 |
| Промена | 22 Дец 2024 | |
| Отац | RADOVIĆ Zdravko, рођење: 22 Апр 1902, Kamenjača смрт: 15 Јан 1966, Počekovina (Старост 63 године) | |
| Мајка | AĆIMOVIĆ Stanojka, рођење: 20 Сеп 1904, Počekovina смрт: 1972, Počekovina (Старост 67 године) | |
| Венчање | 7 Окт 1934 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Marković Ljubinko, zemljoradnik iz lopaša. | ||
![]() |
Zapis u Protokolu venčanih 1916-1936, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, tekući broj 3 |
|
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F18262 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | DEVIĆ Branislav, рођење: Donja Ržanica | |
| Венчање | 11 Мај 1963 [1] | |
| Шифра породице | F23581 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 22 Дец 2024 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.