Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | NEDELJKOVIĆ Kadivka | |
| Рођење | 28 Феб 1910 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 7 Мар 1910 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Stanika, žena počivšeg Ibrovac Vladimira, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 14 Сеп 1959 | Levići, Bučje [1] |
| Сахрана | Seosko groblje, Levići, Bučje |
|
| Шифра особе | I53656 | 1 |
| Промена | 6 Јул 2025 | |
| Отац | NEDELJKOVIĆ Branko, рођење: око 1888, Jasikovica | |
| Мајка | Darinka, рођење: 1889 | |
| Шифра породице | F21892 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | LEVIĆ Milan, рођење: 1 Јан 1907, Bučje смрт: 13 Нов 1983, Levići, Bučje (Старост 76 године) | |||
| Венчање | 27 Нов 1930 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||
| Кумство: Džamić Dragić, zemljoradnik iz Počekovine. | ||||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F1550 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 6 Јул 2025 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.