Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | NIKOLIĆ Ilinka | |
| Рођење | 11 Јул 1922 | Donji Ribnik [1] |
|
||
| Крштење | 30 Јул 1922 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Stojana, kćer Nikolić Stanka, zemljoradnika iz Donjeg Ribnika. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I51326 | 1 |
| Промена | 24 Апр 2022 | |
| Отац | NIKOLIĆ Jovan, рођење: 1898, Donji Ribnik смрт: 1981 (Старост 83 године) | |
| Мајка | DAVIDOVIĆ Ljubinka, рођење: 20 Авг 1899, Kamenjača | |
| Венчање | 29 Окт 1916 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Kolarović Mihajlo, zemljoradnik iz Počekovine. | ||
| Шифра породице | F3087 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TOPLIČIĆ Nikola, рођење: Medveđa, Trstenik | |
| Венчање | 25 Окт 1942 | Medveđa, Trstenik [1] |
| Шифра породице | F20963 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 24 Апр 2022 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.