Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | IVANOVIĆ Milana | |
| Рођење | Stopanja |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1906 | Stopanja |
| Шифра особе | I48475 | 1 |
| Промена | 6 Сеп 2023 | |
| Отац | IVANOVIĆ Atanasko, рођење: Stopanja | |
| Шифра породице | F19404 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | LUKIĆ Damnjan, рођење: 1838, Stopanja смрт: 1913, Stopanja (Старост 75 године) | |||||||||||
| Венчање | 1867 | |||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||
| Шифра породице | F4092 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||
| Промена | 6 Сеп 2023 | |||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.