Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | DAMJANOVIĆ Živadinka | |
| Рођење | 1868 | Gornji Ribnik |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1896 | Stopanja |
| Шифра особе | I48104 | 1 |
| Промена | 18 Дец 2021 | |
| Отац | DAMJANOVIĆ Milan, рођење: Gornji Ribnik | |
| Шифра породице | F19724 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VITKOVAC Ognjan, рођење: 1862, Stopanja смрт: 1904 (Старост 42 године) | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F19723 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 18 Дец 2021 | |||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.