Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MAKSIMOVIĆ Damnjanka | |
| Рођење | 26 Јун 1921 | Donja Crnišava [1] |
|
||
| Крштење | 12 Јул 1921 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Rajna, žena Glidžić Stevana, zemljoradnika iz Starog Trstenika. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I47370 | 1 |
| Промена | 7 Окт 2021 | |
| Отац | MAKSIMOVIĆ Stanoje, рођење: 23 Нов 1880, Donja Crnišava | |
| Мајка | TODOROVIĆ Stanojka, рођење: 2 Нов 1882, Donji Ribnik | |
| Венчање | 09 Нов 1900 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Vasilije Jevđić, zemljoradnik iz Donje Crnišave. | ||
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F4184 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ĐOŠOVIĆ Vuksan, рођење: Gračac смрт: 13 Нов 1998, Gračac | |
| Венчање | 24 Нов 1940 | Gračac [1] |
| Шифра породице | F19421 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 7 Окт 2021 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.