Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MARKOVIĆ Olga | |
| Рођење | 15 Дец 1921 | Donji Ribnik [1] |
|
||
| Крштење | 25 Дец 1921 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Đonić Darinka, zemljoradnica iz Gornjeg Ribnika. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I45315 | 1 |
| Промена | 1 Мај 2022 | |
| Отац | MARKOVIĆ Vukadin, рођење: 1897, Donji Ribnik | |
| Мајка | Vasilija, рођење: 1895 | |
| Шифра породице | F4314 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | ĐONIĆ Mladen, рођење: 30 Нов 1920, Gornji Ribnik смрт: 11 Мар 2001, Kruševac (Старост 80 године) | |||||
| Венчање | 26 Нов 1939 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
||||
| Кумство: Vukadinović Milen, zemljoradnik iz Medveđe. | ||||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F3884 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 20 Мар 2021 | |||||
| Брак 2 | NEŠIĆ Radosav, рођење: Medveđa | |
| Венчање | 4 Јун 1953 | Mesna Kncelarija, Medveđa, Trstenik [3] |
| Шифра породице | F20344 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 1 Мај 2022 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.