Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JAĆOVIĆ Darinka | |
| Рођење | 1925 | Stopanja |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1948 | Stopanja |
| Шифра особе | I44652 | 1 |
| Промена | 10 Сеп 2020 | |
| Отац | JAĆOVIĆ Stanko, рођење: 1905, Stopanja смрт: 1983, Stopanja (Старост 78 године) | |
| Мајка | JAĆOVAC Saveta, рођење: 1903, Stopanja смрт: 1951, Stopanja (Старост 48 године) | |
| Венчање | 1923 | |
| Шифра породице | F18197 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | GRUJIĆ Miloje, рођење: 1925, Stopanja смрт: 1993, Vrnjačka Banja (Старост 68 године) | |
| Венчање | 1946 | |
| Шифра породице | F18199 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 18 Феб 2022 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.