Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | NEDIĆ Milka | |
| Рођење | Stopanja |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I39879 | 1 |
| Промена | 26 Јул 2020 | |
| Отац | NEDIĆ Milan, рођење: 1852, Stopanja | |
| Мајка | TODOSIJEVIĆ Dostana, рођење: Globoder | |
| Шифра породице | F8815 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MILJOJKOVIĆ Bogosav, рођење: Donja Omašnica | |
| Шифра породице | F17999 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 26 Јул 2020 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.