Our Family's Journey Through Time

| Презиме и име | STOJANOVIĆ Milunka | |
| Рођење | 15 Мај 1873 | Tobolac [1] |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 16 Јул 1964 | Tobolac [1] |
| Шифра особе | I37176 | 1 |
| Промена | 18 Дец 2021 | |
| Отац | STOJANOVIĆ Tanča, рођење: 1840, Ćustendil Banja смрт: 24 Нов 1888, Tobolac (Старост 48 године) | |
| Мајка | PEĆIĆ Stamenka, рођење: 6 Нов 1845, Tobolac смрт: 1 Мар 1930, Tobolac (Старост 84 године) | |
| Венчање | 04 Јун 1867 | |
| Кумство: Branko Ristić | ||
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F2727 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | STOJANOVIĆ Božidar, BUSTIĆ, рођење: 3 Мај 1865, Tobolac смрт: 9 Феб 1913, Tobolac (Старост 47 године) | |||||||||||||||||
| Венчање | 14 Нов 1892 | |||||||||||||||||
| Кумство: Džamić Jevta, zemljoradnik iz Starog Trstenika. | ||||||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||||
| Шифра породице | F15434 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||||
| Промена | 2 Мар 2025 | |||||||||||||||||
| Брак 2 | NEDELJKOVIĆ Radomir, рођење: 10 Јун 1874, Tobolac смрт: 17 Нов 1948, Tobolac (Старост 74 године) | |||
| Венчање | 10 Окт 1914 | |||
| Кумство: Paunović Damnjan, zemljoradnik iz Tobolca. | ||||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F7753 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 25 Мај 2021 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.