Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JEREMIĆ Milenka | |
| Рођење | Globoder |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1897 | Odžaci, Trstenik |
| Узрок: Vodena bolest | ||
| Шифра особе | I35015 | 1 |
| Промена | 22 Нов 2015 | |
| Отац | JEREMIĆ Đorđe, рођење: Globoder | |
| Шифра породице | F15214 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | NOVAKOVIĆ Jovan, рођење: око 1833, Bresno Polje | |
| Венчање | 13 Нов 1855 | |
| Шифра породице | F15213 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 22 Нов 2015 | |
| Брак 2 | ARSIĆ Kuzman, рођење: око 1831, Odžaci, Trstenik | |||
| Венчање | 30 Јан 1866 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
||
| Кумство: Klisarić Vukosav, zemljoradnik iz Odžaka. | ||||
| Белешке |
|
|||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F15215 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 7 Мар 2017 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.