Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | PAJIĆ Dušanka | |
| Рођење | 8 Нов 1909 | Riđevštica [1] |
|
||
| Крштење | 6 Дец 1909 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Senija, žena Radisavljević Radoslava, zemljoradnika iz Brezovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I33650 | 1 |
| Промена | 19 Јан 2025 | |
| Отац | PAJIĆ Svetozar, рођење: 1887, Riđevštica | |
| Мајка | Stojanka, рођење: око 1887 | |
| Шифра породице | F14795 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | EGARIĆ Dragoljub, рођење: 26 Окт 1902, Riđevštica смрт: 5 Феб 1983, Trstenik (Старост 80 године) | |||
| Венчање | 19 Јул 1931 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||
| Кумство: Divna, žena Pantelejić Aranđela, zemljoradnika iz Riđevštice. | ||||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F14796 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 22 Јан 2025 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.