Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SARIĆ Jovan | |
| Рођење | Okruglica |
|
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I29730 | 1 |
| Промена | 3 Авг 2013 | |
| Отац | SARIĆ Blagoje, рођење: 20 Јун 1904, Okruglica смрт: 16 Авг 1968, Okruglica (Старост 64 године) | |
| Мајка | KOVIĆ Živadinka, рођење: 1901, Stari Trstenik | |
| Венчање | 20 Нов 1921 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Шифра породице | F13577 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Stanislavka | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F13578 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 15 Мај 2016 | |||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.