Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILJKOVIĆ Milica | |
| Рођење | Globoder |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 23 Јан 1904 | Bresno Polje |
|
||
| Шифра особе | I28691 | 1 |
| Промена | 2 Јун 2013 | |
| Отац | MILJKOVIĆ Kosta, рођење: Globoder | |
| Шифра породице | F13154 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VRAČARIČIĆ Milen, рођење: 19 Јан 1870, Bresno Polje смрт: 13 Дец 1909, Bresno Polje (Старост 39 године) | |||||||
| Венчање | 13 Нов 1895 | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F13153 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 2 Јун 2013 | |||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.