Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SIMIĆ Milun | |
| Рођење | 1868 | Stopanja |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1911 | Stopanja |
| Шифра особе | I28432 | 1 |
| Промена | 10 Сеп 2020 | |
| Отац | SIMIĆ Jevtimije, рођење: 1833, Stopanja смрт: 1879, Stopanja (Старост 46 године) | |
| Мајка | STANKIĆ Vučica, рођење: 1833 смрт: 1879, Stopanja (Старост 46 године) | |
| Шифра породице | F7808 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | GMITROVIĆ Zlata, рођење: 1870, Stopanja смрт: 1940, Stopanja (Старост 70 године) | |||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F18188 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 10 Сеп 2020 | |||||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.