Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SMILJKOVIĆ Angelina | |
| Рођење | 19 Апр 1901 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 22 Апр 1901 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Milosava, kćer Smiljković Miluna, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I27923 | 1 |
| Промена | 27 Јул 2013 | |
| Отац | SMILJKOVIĆ Novica, рођење: око 1881, Jasikovica | |
| Мајка | Kadivka, рођење: 1881 | |
| Шифра породице | F12682 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VUKČEVIĆ Bogomir, рођење: 3 Јун 1901, Jasikovica смрт: 3 Јун 1965, Jasikovica (Старост 64 године) | |||
| Венчање | 13 Окт 1919 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||
| Кумство: Vukčević Todor, zemljoradnik iz Jasikovice. | ||||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F18523 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 9 Јан 2025 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.