Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MINIĆ Dragica | |
| Рођење | 19 Мај 1930 | Tobolac [1] |
|
||
| Крштење | 9 Јун 1930 | Tobolac [1] |
| Кумство: Milena, žena Ranđela Stevanovića, zemljoradnika iz Tobolca. | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 19 Окт 2014 | Gradska bolnica, Kruševac |
| Шифра особе | I24475 | 1 |
| Промена | 7 Дец 2024 | |
| Отац | MINIĆ Milan, STRAGARAC, рођење: 14 Јул 1907, Tobolac смрт: 2 Мај 1961, Tobolac (Старост 53 године) | |
| Мајка | MIODRAGOVIĆ Jovanka, рођење: 3 Апр 1908, Leskovica смрт: 24 Авг 1945, Tobolac (Старост 37 године) | |
| Венчање | 31 Окт 1927 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Agatonović Mileta, opštinski činovnik iz Čaira. | ||
| Шифра породице | F11108 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ĐURKOVIĆ Milosav, рођење: 12 Јун 1930, Tobolac смрт: 29 Мар 2014, Gradska bolnica, Kruševac (Старост 83 године) | |
| Шифра породице | F23512 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 7 Дец 2024 | |
| Извори |
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.