Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ĐURKOVIĆ Milkana | |
| Рођење | 10 Апр 1906 | Tobolac [1] |
|
||
| Крштење | 23 Апр 1906 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Vujka, kćer Đurković Alempija, zemljoradnika iz Tobolca. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 27 Авг 1980 | Okruglica [1] |
| Шифра особе | I24090 | 1 |
| Промена | 26 Мар 2025 | |
| Отац | ĐURKOVIĆ Dragomir, рођење: 28 Мар 1878, Tobolac смрт: 1957 (Старост 78 године) | |
| Мајка | NEDIĆ Rada, рођење: 5 Јан 1878, Stopanja | |
| Венчање | 2 Нов 1897 | |
| Кумство: Petar Pećić, zemljoradnik iz Tobolca. | ||
| Шифра породице | F11358 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ANTIĆ Mladen, рођење: 10 Окт 1905, Okruglica | |||||||||
| Венчање | 9 Нов 1925 | Manastir Veluće, Veluće [2] |
||||||||
| Кумство: Kristina, žena Davidović Jovana, zemljoradnika iz Kamenjače. | ||||||||||
| Белешке |
|
|||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F11367 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 17 Јун 2025 | |||||||||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.