Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ILIĆ Bogosav | |
| Надимак | Bola | |
| Рођење | 23 Апр 1919 | Bresno Polje |
|
||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I21521 | 1 |
| Промена | 1 Феб 2022 | |
| Отац | ILIĆ Blagoje, рођење: 8 Апр 1887, Bresno Polje смрт: Bresno Polje | |
| Мајка | ANĐELKOVIĆ Ružica, рођење: Stari Trstenik | |
| Венчање | 5 Нов 1907 | |
| Шифра породице | F10399 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | STEVANOVIĆ Bosiljka, рођење: 27 Авг 1917, Tobolac смрт: 10 Јул 2000, Bresno Polje (Старост 82 године) | |||||||
| Венчање | 18 Нов 1937 | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F10396 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 21 Сеп 2010 | |||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.