Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TOŠIĆ Nastasija | |
| Надимак | Nasta | |
| Рођење | 1833 | Tobolac [1] |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 16 Мар 1884 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I19921 | 1 |
| Промена | 5 Мај 2016 | |
| Отац | TOŠIĆ Petar, рођење: 1807, Tobolac | |
| Мајка | Ćirka, рођење: 1796 смрт: 1 Јан 1876, Tobolac (Старост 80 године) | |
| Шифра породице | F7687 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | PEĆIĆ Krsta, рођење: Tobolac | |
| Венчање | 16 Авг 1855 | Manastir Veluće, Veluće |
| Кумство: Milosav Milović, zemljoradnik iz Igroša. | ||
| Шифра породице | F15415 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 5 Мај 2016 | |
| Брак 2 | MILJKOVIĆ Milovan, рођење: 1826, Bresno Polje смрт: 12 Јан 1879, Bresno Polje (Старост 53 године) | |||||
| Венчање | 26 Мај 1857 | Manastir Veluće, Veluće |
||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F9616 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 5 Мај 2016 | |||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.