Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MIKIĆ Milan | |
| Рођење | 12 Мар 1850 | Tobolac |
| Крштење | Кумство: Petrojka, kćer Todora Glavonjića. | |
| Пол | Мушко | |
| Војни рок | 1876 - 1878 | |
| Bio je učesnik Srpskoturskih ratova kao redov trsteničkog bataljona. | ||
| Смрт | 4 Апр 1894 | Tobolac |
| Узрок: Zapaljenje pluća | ||
| Шифра особе | I17355 | 1 |
| Промена | 22 Јун 2017 | |
| Отац | MIKIĆ Petar, рођење: Tobolac | |
| Мајка | ĐOKIĆ Ilinka, рођење: око 1822, Okruglica смрт: 4 Дец 1902, Tobolac (Старост 80 године) | |
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F8421 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | ŽIVKOVIĆ Mileva, рођење: 1846, Tobolac смрт: 22 Дец 1874, Tobolac (Старост 28 године) | |||||||||
| Венчање | 16 Феб 1869 | |||||||||
| Кумство: Đokić Ilija, zemljoradnik iz Okruglice. | ||||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F8420 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 22 Јун 2017 | |||||||||
| Брак 2 | JELIĆ Jelica, рођење: 1855, Stari Trstenik смрт: 22 Авг 1915, Tobolac (Старост 60 године) | |||||||||||||||
| Венчање | 13 Нов 1877 | |||||||||||||||
| Кумство: Đura Đokić, zemljoradnik iz Okruglice. | ||||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F8416 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 22 Јун 2017 | |||||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.