Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JAĆOVIĆ Makrena | |
| Рођење | 1870 | Stopanja |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Bresno Polje |
|
| Шифра особе | I17088 | 1 |
| Промена | 28 Феб 2025 | |
| Отац | JAĆOVIĆ Miloš, рођење: Stopanja | |
| Мајка | STEVANOVIĆ Anica, рођење: Stopanja смрт: Stopanja | |
| Шифра породице | F7943 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | VUKOJIČIĆ Bogoljub, рођење: Jasikovica | |
| Венчање | 1892 | |
| Шифра породице | F1927 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 28 Феб 2025 | |
| Брак 2 | NOVAKOVIĆ Milun, рођење: 25 Апр 1871, Bresno Polje | |||||||
| Венчање | 13 Нов 1901 | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F8277 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 20 Мар 2010 | |||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.