Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | NOVAKOVIĆ Vučić | |
| Рођење | 08 Јул 1850 | Bresno Polje |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 02 Дец 1887 | Bresno Polje |
| Узрок: Velike boginje. | ||
| Шифра особе | I17042 | 1 |
| Промена | 20 Мар 2010 | |
| Отац | NOVAKOVIĆ Konstantin, рођење: 1821, Bresno Polje | |
| Мајка | Mladena смрт: 09 Јан 1865, Bresno Polje | |
| Шифра породице | F8256 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TODOROVIĆ Anica, рођење: 27 Апр 1850, Velika Drenova | |||||||||||||
| Венчање | 13 Јан 1869 | |||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||
| Шифра породице | F8273 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||
| Промена | 23 Сеп 2022 | |||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.