Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VUKOJEVIĆ Draginja | |
| Надимак | Draga | |
| Рођење | 1858 | Počekovina [1] |
| Пол | Женско | |
| Попис становништва | 20 Авг 1863 | |
| ПОПИСНА КЊИГА ОКРУГ КРУШЕВАЧКИ, СРЕЗ ТРСТЕНИЧКИ 1863 ГОД. Окружиjе Крушевачко, Срез Трстеничкиj, Обштина Почековачка - Место: ПОЧЕКОВИНА Редни број 5. Стojaн Вуkojeвић, зeмљ., стaр 32 г., жeнa Стaнojka 30 г., kћи Дрaгa 5 г. Нeпokрeтнo имaњe: jeднa њивa и jeдaн плaц oд 3 плугa, у врeд. - 3 дуkaтa цeсaрсka. Oд личнe приврeдe 5 тaлирa. Пo имaњу спaдa у 0, пo прихoду у II kлaсу. | ||
| Шифра особе | I15979 | 1 |
| Промена | 17 Мар 2019 | |
| Отац | VUKOJEVIĆ Stojan, рођење: 1831, Počekovina | |
| Мајка | PETKOVIĆ Stanojka, рођење: 1833, Počekovina | |
| Венчање | 03 Феб 1852 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Simeon Ilić, zemljoradnik iz Počekovine. | ||
| Шифра породице | F5183 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.