Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ĐORĐEVIĆ Despot | |
| Суфикс | VRAŽIĆ | |
| Рођење | 18 Авг 1866 | Tobolac |
| Кумство: Mileva, kćer Petra Kneževića. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 28 Мар 1915 | Prizren |
| Шифра особе | I15015 | 1 |
| Промена | 18 Апр 2025 | |
| Отац | ĐORĐEVIĆ Jovan, VRAŽIĆ, рођење: око 1828, Tobolac смрт: 29 Јул 1903, Tobolac (Старост 75 године) | |
| Мајка | Krstana, рођење: око 1833 смрт: 27 Дец 1902, Tobolac (Старост 69 године) | |
| Шифра породице | F7450 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Milosava, рођење: око 1868 смрт: 22 Дец 1908, Tobolac (Старост 40 године) | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F7449 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 2 Дец 2009 | |||||||||
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.