Our Family's Journey Through Time

| Презиме и име | ANĐELKOVIĆ Milutin | |
| Рођење | 24 Феб 1904 | Bučje [1] |
|
||
| Крштење | 7 Мар 1904 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Anica, žena Marinković Nićifora, zemljoradnika iz Bučja. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I14928 | 1 |
| Промена | 3 Феб 2025 | |
| Отац | ANĐELKOVIĆ Petar, рођење: око 1833, Bučje | |
| Мајка | Mileva | |
| Шифра породице | F23945 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | KARADŽIĆ Natalija, рођење: 2 Апр 1905, Donja Crnišava смрт: 9 Јул 1992, Bučje (Старост 87 године) | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F14950 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 10 Феб 2015 | |||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.