Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | STOJANOVIĆ Milan | |
| Рођење | 14 Апр 1876 | Tobolac |
| Кумство: Marija, žena Stanojla Kneževića, zemljoradnika iz Tobolca. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 25 Мар 1956 | Tobolac [1] |
| Шифра особе | I14888 | 1 |
| Промена | 12 Јун 2011 | |
| Отац | STOJANOVIĆ Tanča, рођење: 1840, Ćustendil Banja смрт: 24 Нов 1888, Tobolac (Старост 48 године) | |
| Мајка | PEĆIĆ Stamenka, рођење: 6 Нов 1845, Tobolac смрт: 1 Мар 1930, Tobolac (Старост 84 године) | |
| Венчање | 04 Јун 1867 | |
| Кумство: Branko Ristić | ||
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F2727 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | FILIPOVIĆ Radosava, рођење: 13 Сеп 1880, Donja Crnišava смрт: 22 Сеп 1943, Tobolac (Старост 63 године) | |||||||||||||||
| Венчање | 12 Нов 1899 | |||||||||||||||
| Кумство: Svetislav Pećić, zemljoradnik iz Tobolca. | ||||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F7436 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 3 Јан 2010 | |||||||||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.