Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | LAZAREVIĆ Nikoleta | |
| Рођење | 1823 | Rudenice [1] |
|
||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I13058 | 1 |
| Промена | 28 Окт 2009 | |
| Отац | LAZAREVIĆ Jovan, рођење: око 1795, Rudenice | |
| Шифра породице | F6622 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | PETROVIĆ Todor, рођење: 1813, Lopaš | |||||||||||
| Венчање | 11 Нов 1841 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
||||||||||
| Кумство: Miloš Tomović, zemljoradnik iz Počekovine. | ||||||||||||
![]() |
Protokol venčanih, 1837-1866, Crkva Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik, strana 65, zapis 37 |
|||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||
| Шифра породице | F5709 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||
| Промена | 27 Мај 2022 | |||||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.